Tag | 25m RSA | 50m Stand | 100m Stand | Luftgewehrhalle | Bogenschiessen |
Montag | BDMP KW | Jugend u. Schützen | |||
Dienstag | |||||
Mittwoch | DSB / BDS KW | KK Jugend u. Schützen | DSB / BDS LW | Jugend u. Schützen | |
Donnerstag | BDMP LW | ||||
Freitag | BDS KW | DSB / BDS / BDMP * | BDS LW | ||
Samstag | DSB / BDS / BDMP * | DSB / BDS / BDMP * | DSB / BDS / BDMP * | ||
Sonntag | DSB / BDS / BDMP * | DSB / BDS / BDMP * | DSB / BDS / BDMP * | ||
Trainingszeiten: | * jeweilige Disziplin nach vorgängiger Vereinbarung mit Schiess / Übungsleiter, Homepage Kalender beachten |
||||
Montag | 18:00 bis 22:00 Uhr | ||||
Dienstag | im Winter 18:00 bis 21:00 Uhr | ||||
Mittwoch | 18:00 bis 22:00 Uhr | ||||
Donnerstag | 18:00 bis 22:00 Uhr | ||||
Freitag | 14:00 bis 22:00 Uhr | ||||
Samstag | 09:00 bis 17:00 Uhr | ||||
Sonntag | 09:00 bis 12:00 Uhr | ||||
Schiessleiter | Übungsleiter | ||||
DSB | Siegfried Jaensch | Erich Wipf | |||
BDS | Manfred Ergler | LW → Gerhard Danegger | |||
KW → Alex Schultheiss | |||||
BDMP | Christine de Bizemont | Jürgen Altenburger | |||
Jugendleiter | Erwin Hierholzer | ||||
Stand 09/2023 AI |